快讯速递

北汽集团 10 月整车销量超 14.8 万辆,环比增长 11%

北汽集团 10 月整车销量超 14.8 万辆,环比增长 11%

IT之家 11 月 4 日消息,北汽集团今日发布 10 月销量数据:10 月整车销量超 14.8 万辆,环比增长 11%;10 月自主品牌销量 11.2 万辆,环比增长 12%;10 月海外市场销量 3.2 万辆,同比增长 28%;1—10 月累计整车销量超 131.6 万辆;1—10 月自主品牌累计销量 92 万辆,…

IT之家 11 月 4 日消息,北汽集团今日发布 10 月销量数据:

  • 10 月整车销量超 14.8 万辆,环比增长 11%;

  • 10 月自主品牌销量 11.2 万辆,环比增长 12%;

  • 10 月海外市场销量 3.2 万辆,同比增长 28%;

  • 1—10 月累计整车销量超 131.6 万辆;

  • 1—10 月自主品牌累计销量 92 万辆,同比增长 11%;

  • 1—10 月海外市场累计销量 30.6 万辆,同比增长 27%。

IT之家获悉,北汽新能源 10 月销量 32502 辆,同比增长 6.42%,环比增长 34.98%;1-10 月销量 195878 辆,同比增长 37.90%。

其中,极狐汽车 10 月销量 26325 辆,同比增长 12.56%;1-10 月累计销量 161800 辆,同比增长 45.51%。

原文出处:IT之家 (本文由聚合程序自动采集,版权归原作者所有)